Korthals Passion le forum des passionn�s de griffons korthals |
EDEN2009-02-09 (F) LOF 67067 |
Père BOBBY 2006-05-04 (M) LOF 63517 | VICTOR DE LA COIPEANE 2004-06-08 (M) LOF 60911/08016 (TAN Valeur 2/6) | MAX DES BORDS DU DAN 1996-05-02 (M) LOF 50078/63312 (RECOMMANDE CH-CS CH-IB CH-A CH-P) | HUDSON DES RIVES DE L'AURE 1992-04-24 (M) LOF 44677/5372 (ELITE A Trialer CH-CS CH-A CH) |
CLYE DE LA RÉOTÉ 1987-01-01 (F) LOF 36826/5285 (CH-IB) | |||
RANDY DE LA COIPEANE 1980-01-01 (F) LOF 55930/09959 (TAN) | OWARD DE LA COIPEANE (M) LOF 53332/06876 (TAN Valeur 2/6) | ||
LASSIE DU BOIS DE RIBAUTE 1995-11-01 (F) LOF 49213/08554 (Trialer CH.A-P Recommandé) | |||
ROXANE (F) LOF 55204 | JERBON DI SAN GERMANO 1994-09-18 (M) LOF 47690/05775 (premier choix tan) | FREUD DI SAN GERMANO (M) LOF 41804 | |
ESPIEGLE DE L'ALLEE DE BEAULIEU (F) LOF 39906/6008 (CH-A RECOMMANDE) | |||
LIP DES VALLONS DE PICARDIE (F) LOF 48293 | ELTON DI SAN GERMANO (M) LOF 39307 | ||
GAZA DES VALLONS DE PICARDIE 1991-01-01 (F) LOF 42828 | |||
Mère CALINE DES SOURCES DE MAZERES 2007-02-10 (F) LOF 64571 | UCKY DU DOMAINE DE HUGUERA 2003-04-27 (M) LOF 59251/07811 (Trialer) | NELSON DES SOURCES DE MAZERES 1997-05-14 (M) LOF 51514/06664 (Trialer) | HEGEL 1992-12-01 (M) LOF 45039/05455 (TAN) |
ELSA DES SOURCES DE MAZERES (F) LOF 39571/06354 (TaN) | |||
OPALE DES DUNES DE CAPTALAT 1998-04-21 (F) LOF 52684/09156 (Trialer) | HUDSON DES RIVES DE L'AURE 1992-04-24 (M) LOF 44677/5372 (ELITE A Trialer CH-CS CH-A CH) | ||
HOURI DES BOUYGUES DE SAINT NEXANS 1992-12-31 (F) LOF 43857/0718 (Trialer) | |||
VENUS DES SOURCES DE MAZERES 2004-01-26 (M) LOF 60244/11111 (Trialer) | RAMSES DU RUISSEAU DE ROSSIGNOL 2000-01-28 (M) LOF 54858/7222 (2/6 TAN) | JAGGER DES MOULINS DE BADINAUD 1994-08-18 (M) LOF 47622/5815 (Trialer) | |
IOTA DU RUISSEAU DE ROSSIGNOL 1993-11-05 (F) LOF 46545/7728 (Trialer) | |||
ROYALE DES SOURCES DE MAZERES 2000-01-14 (F) LOF 54871 (CHIB TR) | INCA DES ÉTANGS DU BORN 1993-10-24 (M) LOF 46434/05606 (Premier Choix TAN) | ||
HARLAY DES SOURCES DE MAZERES 1992-03-20 (M) LOF 44234/07171 |